CAJA NEGRA: Ultrajadas

 

Por: Antonio González Vázquez.

 

En San Luis Potosí no solo asesinan a las mujeres, también las desaparecen y las agreden de mil formas; una de las agresiones que más debería avergonzar a los potosinos es la sexual. Hoy que se celebra el Día Internacional de la NO Violencia contra la Mujer conviene no olvidar que se les lastima a diario y que las instituciones públicas muy poco hacen para modificar la triste realidad.

Desde que el Gobierno Federal empezó a contar los delitos del fuero común en 1997, se integraron los delitos sexuales (no se detalla cuales) y la violación.

Desde enero de 1997 y hasta octubre de 2016, en San Luis Potosí 6 mil 314 mujeres han sido sufrido violación sexual, en tanto que en el mismo período han sido denunciado 8 mil 029 delitos sexuales más.

Estos son los números de la vergüenza:

1997: 470 delitos sexuales, 177 violaciones.

1998: 744 delitos sexuales, 241 violaciones.

1999: 838 delitos sexuales, 298 violaciones.

2000: 694 delitos sexuales, 408 violaciones.

2001

Se modifica la estadística y dejan de contarse el total de delitos sexuales.

2001: Otros sexuales, 65; 422 violaciones.

2002: Otros sexuales, 954, 404 violaciones.

2003: Otros sexuales, 213; 402 violaciones.

2004: Otros sexuales, 208; 313 violaciones.

2005: Otros sexuales, 285; 288 violaciones.

2006: Otros sexuales, 288; 264 violaciones.

2007: Otros sexuales, 93; 394 violaciones.

2008: Otros sexuales, 395; 328 violaciones.

2009: Otros sexuales, 439; 436 violaciones.

2010: Otros sexuales, 458; 405 violaciones.

2011: Otros sexuales, 330; 280 violaciones.

2012: otros sexuales, 402; 335 violaciones

2013: Otros sexuales, 340; 229 violaciones.

2014: Otros sexuales, 216; 147 violaciones.

2015: Otros sexuales, 321; 275 violaciones.

2016: Otros sexuales, 276; 268 violaciones.

La cantidad de delitos y violaciones es una afrenta, pero más lo sería si se considera que por cada violación sexual denunciada, hay diez más que no se denuncia ante el Ministerio público, lo que supone que la Cifra Negra de Delitos Sexuales sería de 80 mil y la de Violaciones de 63 mil en un período de 20 años.

Skip to content